Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
20. 4. 2010![]() | Lopez Feliciano (ESP) vs. Dolgopolov Olexander (UKR) (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Luczak Peter (AUS) vs. Gulbis Ernests (LAT) (Wynik) | 2 | 1,36 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Kamke Tobias (GER) vs. Capdeville Paul (CHI) (Wynik) | 1 | 1,48 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Ram Rajeev (USA) vs. Evans Brendan (USA) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Soeda Go (JPN) vs. Sweeting Ryan (USA) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Chela Juan Ignacio (ARG) vs. Soderling Robin (SWE) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
20. 4. 2010![]() | Dabul Brian (ARG) vs. Niland Conor (IRL) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 15,41 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 308,26 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz