Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
27. 4. 2010![]() | Garcia-Lopez G./Montanes A. vs. Fyrstenberg M./Matkowski M. (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Szavay Agnes (HUN) vs. Petkovic Andrea (GER) (Wynik) | 1 | 1,88 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Cuevas P./Monaco J. vs. Benneteau J./Chardy J. (Wynik) | 1 | 1,68 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Lopez F./Verdasco F. vs. Almagro N./Granollers-Pujol M. (Wynik) | 1 | 1,54 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Belluci Thomaz (BRA) vs. Mayer Leonardo (ARG) (Wynik) | 1 | 1,47 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Ancic Mario (CRO) vs. Minar Ivo (CZE) (Wynik) | 1 | 1,52 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Brugues Arnau (ESP) vs. Dabul Brian (ARG) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Soeda Go (JPN) vs. Reynolds Bobby (USA) (Wynik) | 1 | 1,72 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 35,23 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 704,72 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz