Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
10. 4. 2010![]() | Riba Pere (ESP) vs. Andujar Pablo (ESP) (Wynik) | 1 | 1,61 | |
![]() | ||||
10. 4. 2010![]() | Martinez Sanchez Maria Jose (ESP) vs. Suarez Navarro Carla (ESP) (Wynik) | 2 | 1,81 | |
![]() | ||||
10. 4. 2010![]() | Dolgopolov Olexander (UKR) vs. Ventura Santiago (ESP) (Wynik) | 2 | 2,30 | |
![]() | ||||
10. 4. 2010![]() | Wawrinka Stanislas (SUI) vs. Starace Potito (ITA) (Wynik) | 2 | 2,49 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 16,68 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 166,89 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz