Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
29. 4. 2010![]() | Denver Nuggets vs. Utah Jazz (Wynik) | 1 | 1,26 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Ghedin Riccardo (ITA) vs. Kim Kevin (USA) (Wynik) | 2 | 1,35 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Washington Capitals vs. Montreal Canadiens (Wynik) | 1 | 1,60 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Baltimore Orioles vs. New York Yankees (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | St.Louis Cardinals vs. Atlanta Braves (Wynik) | 1 | 1,58 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Rieschick Sebastian (GER) vs. Hocevar Ricardo (BRA) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Soeda Go (JPN) vs. Baker Jamie (GBR) (Wynik) | 1 | 1,42 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Duclos Pierre-Ludovic (CAN) vs. De Heart Ryler (USA) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 16,75 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 167,55 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz