Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
27. 4. 2010![]() | Garcia-Lopez G./Montanes A. vs. Fyrstenberg M./Matkowski M. (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Szavay Agnes (HUN) vs. Petkovic Andrea (GER) (Wynik) | 1 | 1,88 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Seppi Andreas (ITA) vs. Murray Andy (GBR) (Wynik) | 1 | 3,04 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Barthel M./Klaschka C. vs. Govortsova O./Rosolska A. (Wynik) | 2 | 1,32 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Alcaide Guillermo (ESP) vs. Endara Ivan (ECU) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Brugues Arnau (ESP) vs. Dabul Brian (ARG) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Soeda Go (JPN) vs. Reynolds Bobby (USA) (Wynik) | 1 | 1,72 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Valent Roman (SUI) vs. De Heart Ryler (USA) (Wynik) | 2 | 1,46 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 51,78 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 517,80 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz