Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
29. 4. 2010![]() | Szavay Agnes (HUN) vs. Safina Dinara (RUS) (Wynik) | 1 | 1,93 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Ferrer David (ESP) vs. Murray Andy (GBR) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Ljubicic Ivan (CRO) vs. Lopez Feliciano (ESP) (Wynik) | 1 | 1,50 anulowane | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Wawrinka Stanislas (SUI) vs. Soderling Robin (SWE) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Wickmayer Yanina (BEL) vs. Henin Justine (BEL) (Wynik) | 2 | 1,44 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Im Kyu Tae (KOR) vs. Lapentti Giovanni (ECU) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Ward James (GBR) vs. Hocevar Ricardo (BRA) (Wynik) | 1 | 1,83 | |
![]() | ||||
29. 4. 2010![]() | Sirianni Joseph (AUS) vs. De Heart Ryler (USA) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 39,69 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 793,96 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz