Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
17. 4. 2010![]() | Chicago Blackhawks vs. Nashville Predators (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Pittsburgh Penguins vs. Ottawa Senators (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | New Jersey Devils vs. Philadelphia Flyers (Wynik) | 1 | 1,85 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Phoenix Coyotes vs. Detroit Red Wings (Zwycięzca) | Goście | 1,74 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | San Jose Sharks vs. Colorado Avalanche (Wynik) | 1 | 1,60 | |
![]() | ||||
16. 4. 2010![]() | Massu Nicolas (CHI) vs. Junqueira Diego (ARG) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
16. 4. 2010![]() | Gonzalez Santiago (MEX) vs. Amritraj Prakash (IND) (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Przysiezny Michal (POL) vs. Im Kyu Tae (KOR) (Wynik) | 1 | 1,32 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 53,49 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 534,90 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz