7. 4. 2010![]() | Flipkens Kirsten (BEL) vs. Pous Tio Laura (ESP) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Starace Potito (ITA) vs. Hernandez Oscar (ESP) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Granollers Marcel (ESP) vs. Garcia-Lopez Guillermo (ESP) (Wynik) | 2 | 1,82 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Kubot Lukasz (POL) vs. Clement Arnaud (FRA) (Wynik) | 1 | 1,60 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Barrois Kristina (GER) vs. Garcia Vidagany Beatriz (ESP) (Wynik) | 2 | 1,90 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Bednarek T./Kowalczyk M. vs. Marx P./Zelenay I. (Wynik) | 1 | 1,98 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Jans K./Uhlirova V. vs. Domachowska M./Rosolska A. (Wynik) | 2 | 1,86 | |
![]() | ||||
7. 4. 2010![]() | Chela Juan Ignacio (ARG) vs. Schwank Eduardo (ARG) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 72,74 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 454,86 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz