Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
21. 4. 2010![]() | Kindlmann Dieter (GER) vs. Phau Bjorn (GER) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Muller Gilles (LUX) vs. Malisse Xavier (BEL) (Wynik) | 2 | 1,60 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Schuettler Rainer (GER) vs. Berankis Ricardas (LTU) (Wynik) | 2 | 1,98 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Machado Rui (POR) vs. Ancic Mario (CRO) (Wynik) | 2 | 1,91 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Gulbis Ernests (LAT) vs. Chardy Jeremy (FRA) (Wynik) | 1 | 1,69 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Bolelli Simone (ITA) vs. Martin Alberto (ESP) (Wynik) | 1 | 1,61 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Hanescu Victor (ROU) vs. Bellucci Thomaz (BRA) (Wynik) | 2 | 1,75 | |
![]() | ||||
21. 4. 2010![]() | Veic Antonio (CRO) vs. Koellerer Daniel (AUT) (Wynik) | 2 | 1,55 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 64,75 | CAŁKOWITA STAWKA: | 15,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 971,31 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz