Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
27. 4. 2010![]() | Olympique Lyonnais vs. FC Bayern München (Wynik) | 1 | 2,40 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Livingston FC vs. Albion Rovers (Wynik) | 1 | 1,55 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Garcia-Lopez G./Montanes A. vs. Fyrstenberg M./Matkowski M. (Wynik) | 2 | 1,45 anylowane | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Zaglebie Lubin vs. Śląsk Wrocław (Wynik) | 1 | 1,90 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Barthel M./Klaschka C. vs. Govortsova O./Rosolska A. (Wynik) | 2 | 1,32 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Campozano Julio Cesar (ECU) vs. Duclos Pierre-Ludovic (CAN) (Wynik) | 2 | 1,53 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | Bagnis Facundo (ARG) vs. Gomez Emilio (ECU) (Wynik) | 1 | 1,57 | |
![]() | ||||
27. 4. 2010![]() | New York Mets vs. Los Angeles Dodgers (Wynik) | 2 | 2,10 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 68,24 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 682,41 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz