Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
28. 4. 2010![]() | Lapentti Giovanni (ECU) vs. Ito Tatsuma (JPN) (Wynik) | 1 | 1,50 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Boston Celtics vs. Miami Heat (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs (Wynik) | 1 | 1,42 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Phoenix Coyotes vs. Detroit Red Wings (Zwycięzca) | Goście | 1,82 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Baltimore Orioles vs. New York Yankees (Wynik) | 2 | 1,55 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Detroit Tigers vs. Minnesota Twins (Wynik) | 2 | 1,90 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 36,58 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 365,84 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz