Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
17. 4. 2010![]() | Schukin Yuri (RUS) vs. Ouahab Lamine (ALG) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Ilhan Marsel (TUR) vs. Vicente Fernando (ESP) (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Kukushkin Mikhail (RUS) vs. Clar Rossello Pedro (ESP) (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Navarro Ivan (ESP) vs. Cipolla Flavio (ITA) (Wynik) | 1 | 1,50 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Lapentti Nicolas (ECU) vs. Bautista Roberto (ESP) (Wynik) | 1 | 1,25 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Ramos Vinolas Albert (ESP) vs. Mertl Jan (CZE) (Wynik) | 1 | 1,20 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Bolelli Simone (ITA) vs. Aguilar Jorge (CHI) (Wynik) | 1 | 1,35 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 11,41 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 228,23 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz