Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
17. 4. 2010![]() | Djokovic Novak (SRB) vs. Verdasco Fernando (ESP) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Schiavone Francesca (ITA) vs. Vinci Roberta (ITA) (Wynik) | 2 | 2,99 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Volandri Filippo (ITA) vs. Huta Galung Jesse (NED) (Wynik) | 1 | 1,47 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Brown Dustin (JAM) vs. Van der Merwe Izak (RSA) (Wynik) | 1 | 1,60 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Roger-Vasselin Edouard (FRA) vs. Marrero David (ESP) (Wynik) | 2 | 1,75 anulowane | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Gabashvili Teimuraz (RUS) vs. Menendez Adrian (ESP) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
17. 4. 2010![]() | Ouanna Josselyn (FRA) vs. Cervantes Inigo (ESP) (Wynik) | 1 | 1,33 anulowane | |
![]() |
Całkowity kurs: | 37,81 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 378,10 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz