| Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
| 27. 4. 2010 | Montreal Canadiens vs. Washington Capitals (Wynik) | 2 | 1,90 | |
| 27. 4. 2010 | Nashville Predators vs. Chicago Blackhawks (Wynik) | 2 | 2,05 | |
| 27. 4. 2010 | Charlotte Bobcats vs. Orlando Magic (Wynik) | 2 | 1,51 | |
| 27. 4. 2010 | Toronto Blue Jays vs. Boston Red Sox (Wynik) | 1 | 2,13 | |
| 27. 4. 2010 | New York Mets vs. Los Angeles Dodgers (Wynik) | 2 | 1,73 | |
| 27. 4. 2010 | Chicago Cubs vs. Washington Nationals (Wynik) | 1 | 1,60 | |
| 27. 4. 2010 | Kansas City Royals vs. Seattle Mariners (Wynik) | 2 | 1,56 | |
| 27. 4. 2010 | San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies (Wynik) | 2 | 1,62 | |
| Całkowity kurs: | 87,63 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 876,33 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz