Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
26. 4. 2010![]() | Andreev Igor (RUS) vs. Monaco Juan (ARG) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Baghdatis Marcos (CYP) vs. Gulbis Ernests (LAT) (Wynik) | 2 | 1,55 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Cuevas Pablo (URU) vs. Kohlschreiber Philipp (GER) (Wynik) | 1 | 3,09 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Isner John (USA) vs. Zeballos Horacio (ARG) (Wynik) | 2 | 1,72 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Lorenzi Paolo (ITA) vs. Montanes Albert (ESP) (Wynik) | 1 | 4,15 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Giraldo Santiago (COL) vs. Ferrero Juan Carlos (ESP) (Wynik) | 1 | 5,81 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) vs. Chela Juan Ignacio (ARG) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 472,73 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 4 727,37 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz