Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
28. 4. 2010![]() | Bartoli Marion (FRA) vs. Stosur Samantha (AUS) (Wynik) | 2 | 1,47 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Pennetta Flavia (ITA) vs. Azarenka Victoria (BLR) (Wynik) | 1 | 1,75 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Wickmayer Yanina (BEL) vs. Schiavone Francesca (ITA) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 4,24 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 84,89 PLN |
doxxbet
328. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
28. 4. 2010![]() | Llodra Michael (FRA) vs. Giraldo Santiago (COL) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Volandri Filippo (ITA) vs. Benneteau Julien (FRA) (Wynik) | 1 | 2,00 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Berdych Tomas (CZE) vs. Wawrinka Stanislas (SUI) (Wynik) | 1 | 1,73 | |
![]() | ||||
28. 4. 2010![]() | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) vs. Hewitt Lleyton (AUS) (Wynik) | 2 | 1,53 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 7,41 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 148,22 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz