Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
26. 4. 2010![]() | Los Angeles Kings vs. Vancouver Canucks (Wynik) | 1 | 2,55 | |
![]() | ||||
25. 4. 2010![]() | Oakland Athletics vs. Cleveland Indians (Wynik) | 1 | 1,72 | |
![]() | ||||
25. 4. 2010![]() | San Francisco Giants vs. St.Louis Cardinals (Wynik) | 2 | 1,82 | |
![]() | ||||
25. 4. 2010![]() | Arizona Diamondbacks vs. Philadelphia Phillies (Wynik) | 1 | 1,89 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | New York Mets vs. Atlanta Braves (Wynik) | 1 | 1,90 | |
![]() | ||||
26. 4. 2010![]() | Utah Jazz vs. Denver Nuggets (Wynik) | 2 | 2,14 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 61,34 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 613,43 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz