Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
30. 4. 2010![]() | Borwell S./Kops Jones R. vs. Peschke K./Srebotnik K. (Wynik) | 2 | 1,25 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Wisla Krakow vs. Korona Kielce (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Gulbis Ernests (LAT) vs. Lopez Feliciano (ESP) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Almagro N./Granollers-Pujol M. vs. Bryan B./Bryan M. (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Safarova Lucie (CZE) vs. Lapushchenkova Anna (RUS) (Wynik) | 1 | 1,53 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Benesova I./Medina Garrigues A. vs. Coin J./Cornet A. (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Chicago Cubs vs. Arizona Diamondbacks (Wynik) | 1 | 1,57 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Hocevar Ricardo (BRA) vs. De Heart Ryler (USA) (Wynik) | 1 | 1,77 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 18,23 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 364,65 PLN |
doxxbet
335. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
30. 4. 2010![]() | Minar Ivo (CZE) vs. Rosol Lukas (CZE) (Wynik) WYNIK: 1:2 (1:2) | 1 | 1,72 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Gulbis Ernests (LAT) vs. Lopez Feliciano (ESP) (Wynik) | 1 | 1,47 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Almagro N./Granollers-Pujol M. vs. Bryan B./Bryan M. (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Kubot L./Marach O. vs. Dlouhy L./Paes L. (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:3) | 1 | 2,01 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Henin Justine (BEL) vs. Jankovic Jelena (SCG) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Safarova Lucie (CZE) vs. Lapushchenkova Anna (RUS) (Wynik) | 1 | 1,53 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Nadal Rafael (ESP) vs. Wawrinka Stanislas (SUI) (Handicap -6,5 / +6,5 gema) | Goście | 1,75 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Hocevar Ricardo (BRA) vs. De Heart Ryler (USA) (Wynik) | 1 | 1,77 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 43,83 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 438,34 PLN |
doxxbet
334. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
30. 4. 2010![]() | Schuettler Rainer (GER) vs. Kontinen Henri (FIN) (Wynik) WYNIK: 2:0 | 1 | 1,45 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Verdasco Fernando (ESP) vs. Djokovic Novak (SRB) (Wynik) WYNIK: 2:1 (7:6) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Tsonga Jo-Wilfried (FRA) vs. Ferrer David (ESP) (Wynik) WYNIK: 0:2 (4:6) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Veic Antonio (CRO) vs. Fischer Martin (AUT) (Wynik) WYNIK: 2:1 | 1 | 1,55 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Stadler Simon (GER) vs. Lu Yen-Hsun (TPE) (Wynik) WYNIK: 0:2 | 2 | 1,22 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Voracova Renata (CZE) vs. Halep Simona (ROU) (Wynik) WYNIK: 0:2 (5:7) | 2 | 1,32 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Cornet Alize (FRA) vs. Benesova Iveta (CZE) (Wynik) WYNIK: 1:2 (3:6) | 1 | 1,68 | |
![]() | ||||
30. 4. 2010![]() | Li Na (CHN) vs. Stosur Samantha (AUS) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 2 | 1,65 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 21,06 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 210,69 PLN |
doxxbet