374. kupon:
| Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
| 16. 5. 2010 | Del Bonis Federico (ARG) vs. Ventura Santiago (ESP) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
| 16. 5. 2010 | Daniel Marcos (BRA) vs. Schukin Yuri (RUS) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
| 16. 5. 2010 | Nestor D./Zimonjic N. vs. Bryan B./Bryan M. (Wynik) | 1 | 1,80 | |
| 16. 5. 2010 | Bolelli Simone (ITA) vs. Phau Bjorn (GER) (Wynik) | 1 | 1,50 | |
| 16. 5. 2010 | Llodra Michael (FRA) vs. Gasquet Richard (FRA) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
| 16. 5. 2010 | Berrer Michael (GER) vs. Seppi Andreas (ITA) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
| 16. 5. 2010 | Ginepri Robby (USA) vs. Guez David (FRA) (Wynik) | 2 | 1,80 | |
| 16. 5. 2010 | Marchenko Illya (UKR) vs. Recouderc Laurent (FRA) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
| Całkowity kurs: | 43,68 | CAŁKOWITA STAWKA: | 40,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 747,38 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz