Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
4. 5. 2010![]() | Kiefer Nicolas (GER) vs. Greul Simon (GER) (Wynik) WYNIK: 0:2 (5:7) | 2 | 1,60 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Ventura Santiago (ESP) vs. Dolgopolov Olexander (UKR) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Zverev Michael (GER) vs. Anderson Kevin (RSA) (Wynik) | 1 | 1,82 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Fognini Fabio (ITA) vs. Skugor Franco (CRO) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:3) | 1 | 1,75 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Radwańska Agnieszka (POL) vs. Vinci Roberta (ITA) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:2) | 1 | 1,46 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Schiavone Francesca (ITA) vs. Martinez Sanchez Maria Jose (ESP) (Wynik) | 1 | 1,47 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Andujar Pablo (ESP) vs. Cuevas Pablo (URU) (Wynik) WYNIK: 1:2 (6:1) | 2 | 1,53 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 23,42 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 234,27 PLN |
doxxbet
344. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
4. 5. 2010![]() | Darcis Steve (BEL) vs. Giraldo Santiago (COL) (Wynik) | 2 | 1,38 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Mayer Florian (GER) vs. Gil Frederico (POR) (Wynik) | 2 | 2,16 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Pogon Szczecin vs. Ruch Chorzow (Wynik) | 2 | 1,90 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Wolmarans Fritz (RSA) vs. Deheart Ryler (USA) (Wynik) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Groth Samuel (AUS) vs. Lu Yen-Hsun (TPE) (Wynik) | 2 | 1,22 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Safarova Lucie (CZE) vs. Pennetta Flavia (ITA) (Wynik) | 2 | 1,24 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Ivanovic Ana (SCG) vs. Azarenka Victoria (BLR) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
4. 5. 2010![]() | Camerin Maria Elena (ITA) vs. Wozniacki Caroline (DEN) (Wynik) | 2 | 1,25 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 21,74 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 217,40 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz