Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
15. 5. 2010![]() | Williams Venus (USA) vs. Peer Shahar (ISR) (Wynik) | 1 | 1,22 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Federer Roger (SUI) vs. Ferrer David (ESP) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Granollers M./Troicki V. vs. Bryan B./Bryan M. (Wynik) | 2 | 1,20 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Nestor D./Zimonjic N. vs. Dlouhy L./Paes L. (Wynik) | 1 | 1,35 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Safarova Lucie (CZE) vs. Rezai Aravane (FRA) (Wynik) | 2 | 1,67 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Serra Florent (FRA) vs. Gasquet Richard (FRA) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Del Bonis Federico (ARG) vs. Ventura Santiago (ESP) (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
15. 5. 2010![]() | Daniel Marcos (BRA) vs. Schukin Yuri (RUS) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 16,51 | CAŁKOWITA STAWKA: | 70,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 156,11 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz