Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
13. 5. 2010![]() | Rezai Aravane (FRA) vs. Petkovic Andrea (GER) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Dlouhy L./Paes L. vs. Chela J.I./Schwank E. (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Nestor D./Zimonjic N. vs. Lindstedt R./Tecau H. (Wynik) | 1 | 1,23 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) vs. Monfils Gael (FRA) (Wynik) | 1 | 1,85 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Monaco Juan (ARG) vs. Almagro Nicolas (ESP) (Wynik) | 2 | 1,55 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Gulbis Ernests (LAT) vs. Lopez Feliciano (ESP) (Wynik) | 1 | 1,28 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Ferrer David (ESP) vs. Cilic Marin (CRO) (Wynik) | 1 | 1,50 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Isner J./Querrey S. vs. Kubot L./Marach O. (Wynik) | 2 | 1,86 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Daniel Marcos (BRA) vs. Polansky Peter (CAN) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Reid Matt (AUS) vs. Dabul Brian (ARG) (Wynik) | 2 | 1,35 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Reynolds Bobby (USA) vs. Sweeting Ryan (USA) (Wynik) | 2 | 1,38 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 75,88 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 758,88 PLN |
doxxbet
366. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
13. 5. 2010![]() | Andujar Pablo (ESP) vs. Desein Niels (BEL) (Wynik) WYNIK: 2:0 | 1 | 1,33 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Ramos Vinolas Albert (ESP) vs. Rochus Olivier (BEL) (Wynik) WYNIK: 1:2 | 1 | 1,80 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Haider-Maurer Andreas (AUT) vs. Massu Nicolas (CHI) (Wynik) WYNIK: 0:2 | 2 | 1,37 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Rosol Lukas (CZE) vs. Ramirez Hidalgo Ruben (ESP) (Wynik) WYNIK: 1:2 | 2 | 1,63 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Li Na (CHN) vs. Bondarenko Alona (UKR) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:3) | 2 | 2,17 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Peer Shahar (ISR) vs. Parra Santonja Arantxa (ESP) (Wynik) WYNIK: 2:0 (7:5) | 2 | 3,64 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Kindlmann Dieter (GER) vs. Beck Andreas (GER) (Wynik) WYNIK: 2:1 | 2 | 1,44 | |
![]() | ||||
13. 5. 2010![]() | Reister Julian (GER) vs. Bolelli Simone (ITA) (Wynik) WYNIK: 1:2 | 2 | 1,42 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 86,34 | CAŁKOWITA STAWKA: | 15,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 295,19 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz