Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
18. 5. 2010![]() | Serra Florent (FRA) vs. Marchenko Illya (UKR) (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Montanes Albert (ESP) vs. Dolgopolov Olexander (UKR) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Seppi Andreas (ITA) vs. Stakhovsky Sergey (UKR) (Wynik) WYNIK: 0:2 (5:7) | 1 | 1,41 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Evtimova Dia (BUL) vs. Malek Tatjana (GER) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:4) | 2 | 1,40 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Camerin Maria Elena (ITA) vs. Goerges Julia (GER) (Wynik) WYNIK: 1:2 (7:5) | 2 | 1,69 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Barrois Kristina (GER) vs. Peng Shuai (CHN) (Wynik) | 2 | 1,00 Zdarzenie anulowane | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Craybas Jill (USA) vs. Arvidsson Sofia (SWE) (Wynik) WYNIK: 0:2 (2:6) | 2 | 1,38 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Razzano Virginie (FRA) vs. Chang Kai-Chen (TPE) (Wynik) | 1 | 1,42 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 15,46 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 237,95 PLN |
377. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
18. 5. 2010![]() | Oudin Melanie (USA) vs. Rybarikova Magdalena (SVK) (Wynik) | 1 | 1,43 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Serra Florent (FRA) vs. Marchenko Illya (UKR) (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Montanes Albert (ESP) vs. Dolgopolov Olexander (UKR) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Barrois Kristina (GER) vs. Peng Shuai (CHN) (Wynik) | 2 | 1,00 Zdarzenie anulowane | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Coin Julie (FRA) vs. Hradecka Lucie (CZE) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Razzano Virginie (FRA) vs. Chang Kai-Chen (TPE) (Wynik) | 1 | 1,42 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 7,20 | CAŁKOWITA STAWKA: | 15,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 83,15 PLN |
378. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
18. 5. 2010![]() | Bagnis Facundo (ARG) vs. Dimitrov Grigor (BUL) (Wynik) | 2 | 1,39 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Bemelmans Ruben (BEL) vs. Begemann Andre (GER) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Kindlmann Dieter (GER) vs. Ouahab Lamine (ALG) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Ventura Santiago (ESP) vs. Balleret Benjamin (MON) (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Mladenovic Kristina (FRA) vs. Voegele Stefanie (SUI) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Baltacha Elena (GBR) vs. Cirstea Sorana (ROU) (Wynik) | 2 | 1,24 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Chardy Jeremy (FRA) vs. Troicki Viktor (SRB) (Wynik) | 2 | 1,73 | |
![]() | ||||
18. 5. 2010![]() | Querrey Samuel (USA) vs. Gimeno Daniel (ESP) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 22,83 | CAŁKOWITA STAWKA: | 15,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 342,50 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz