Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
2. 5. 2010![]() | Petkovic Andrea (GER) vs. Dushevina Vera (RUS) (Wynik) | 1 | 1,69 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Nadal Rafael (ESP) vs. Ferrer David (ESP) (Handicap -5,5 / +5,5 gema) | Gospodarze | 1,80 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Dodig Ivan (CRO) vs. Rosol Lukas (CZE) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Schuettler Rainer (GER) vs. Sela Dudi (ISR) (Wynik) | 2 | 1,80 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Brands Daniel (GER) vs. Acasuso Jose (ARG) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Stosur Samantha (AUS) vs. Henin Justine (BEL) (Wynik) | 1 | 3,15 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Dulko G./Penetta F. vs. Peschke K./Srebotnik K. (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
2. 5. 2010![]() | Chardy Jeremy (FRA) vs. Youzhny Mikhail (RUS) (Wynik) | 2 | 1,48 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 110,66 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 2 213,21 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz