| Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
| 1. 5. 2010 | Ferrer David (ESP) vs. Verdasco Fernando (ESP) (Wynik) | 2 | 1,90 | |
| 1. 5. 2010 | Cuevas P./Monaco J. vs. Isner J./Querrey S. (Wynik) | 1 | 1,92 | |
| 1. 5. 2010 | Dodig Ivan (CRO) vs. Veic Antonio (CRO) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
| 1. 5. 2010 | Vliegen Kristof (BEL) vs. Acasuso Jose (ARG) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
| 1. 5. 2010 | Molik Alicia (AUS) vs. Jovanovski Bojana (SRB) (Wynik) | 2 | 1,80 | |
| 1. 5. 2010 | Parmentier Pauline (FRA) vs. Mattek Bethanie (USA) (Wynik) | 2 | 1,51 | |
| 1. 5. 2010 | Lepchenko Varvara (UZB) vs. Savchuk Olga (UKR) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
| Całkowity kurs: | 34,39 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 343,97 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz