Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
14. 5. 2010![]() | Federer Roger (SUI) vs. Gulbis Ernests (LAT) (Dokładny wynik) | 2-1 | 3,57 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Murray Andy (GBR) vs. Ferrer David (ESP) (Wynik) | 1 | 2,12 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Rezai Aravane (FRA) vs. Jankovic Jelena (SCG) (Dokładny wynik) | 0-2 | 1,54 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Dabul Brian (ARG) vs. Garza Daniel (MEX) (Wynik) | 1 | 1,30 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 15,15 | CAŁKOWITA STAWKA: | 25,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 378,79 PLN |
doxxbet
371. kupon:
Aravane Rezai - Jelena Jankovic 3 sety-wynik: 0-2
1.60
Roger Federer - Ernest Gulbis3 sety-wynik: 2-1
4.00
Andy Murray - David Ferrer : 1
2.21
Potrójny
Suma kursów:
14.14
Cała stawka (PLN):
30.00
Potencjalna wypłata (PLN):
424.32
betsson
370. kupon: eh, Sammy miała swoje szanse ale jednak Venus chyba się rozkręca...
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
14. 5. 2010![]() | Melzer Jurgen (AUT) vs. Almagro Nicolas (ESP) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 2 | 1,35 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Stosur Samantha (AUS) vs. Williams Venus (USA) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 1 | 1,97 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Dulko G./Pennetta F. vs. Llagostera Vives N./Martinez Sanchez M. J. (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:2) | 1 | 1,80 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Malisse Xavier (BEL) vs. Serra Florent (FRA) (Wynik) WYNIK: 0:2 | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Brzezicki Juan Pablo (ARG) vs. Gabashvili Teimuraz (RUS) (Wynik) WYNIK: 0:2 | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
14. 5. 2010![]() | Lorenzi Paolo (ITA) vs. Bolelli Simone (ITA) (Wynik) | 2 | 1,69 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 17,01 | CAŁKOWITA STAWKA: | 25,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 425,24 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz