Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
3. 5. 2010![]() | Chardy Jeremy (FRA) vs. Youzhny Mikhail (RUS) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Errani Sara (ITA) vs. Dulgheru Alexandra (ROU) (Wynik) | 1 | 1,75 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Vinci Roberta (ITA) vs. Kleybanova Alisa (RUS) (Wynik) | 1 | 1,88 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Goerges Julia (GER) vs. Wozniak Aleksandra (CAN) (Wynik) | 1 | 2,14 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Groth Jarmila (AUS) vs. Rus Arantxa (NED) (Wynik) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Del Bonis Federico (ARG) vs. Przysiezny Michal (POL) (Wynik) | 2 | 1,91 | |
![]() | ||||
3. 5. 2010![]() | Riba Pere (ESP) vs. Reister Julian (GER) (Wynik) | 1 | 1,35 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 39,48 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 394,85 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz