347. kupon:
| Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
| 6. 5. 2010 | Chiudinelli Marco (SUI) vs. Baghdatis Marcos (CYP) (Wynik) WYNIK: 0:2 (3:6) | 2 | 1,38 | |
| 6. 5. 2010 | Seppi Andreas (ITA) vs. Gasquet Richard (FRA) (Wynik) WYNIK: 1:2 (6:4) | 2 | 1,42 | |
| 6. 5. 2010 | Safarova Lucie (CZE) vs. Martinez Sanchez Maria Jose (ESP) (Wynik) WYNIK: 0:2 (6:7) | 2 | 1,60 | |
| 6. 5. 2010 | Medina Garrigues Anabel (ESP) vs. Peng Shuai (CHN) (Wynik) WYNIK: 1:2 (6:4) | 2 | 1,58 | |
| 6. 5. 2010 | Rus Arantxa (NED) vs. Cirstea Sorana (ROU) (Wynik) WYNIK: 0:2 (4:6) | 2 | 1,50 | |
| 6. 5. 2010 | Groth Jarmila (AUS) vs. Parra Santonja Arantxa (ESP) (Wynik) WYNIK: 1:2 (7:6) | 2 | 1,58 | |
| 6. 5. 2010 | Sevastova Anastasija (LAT) vs. Rodionova Anastasia (AUS) (Wynik) WYNIK: 2:0 (7:6) | 1 | 1,45 | |
| 6. 5. 2010 | Friedl L./Skoch D. vs. Ancic M./Knowle J. (Wynik) WYNIK: 0:2 (4:6) | 2 | 1,65 | |
| Całkowity kurs: | 28,09 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | WYGRANA: | 280,89 PLN |
doxxbet
A na wiczór tak:
348. kupon:
| Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
| 6. 5. 2010 | Williams Venus (USA) vs. Jankovic Jelena (SCG) (Wynik) | 1 | 2,03 | |
| 6. 5. 2010 | Bozoljac I./Vemic D. vs. Gonzalez S./Rettenmaier T. (Wynik) | 1 | 1,57 | |
| 6. 5. 2010 | Huber L./Petrova N vs. Mattek B./Yan Z. (Wynik) | 1 | 1,47 | |
| 6. 5. 2010 | Djokovic Novak (SRB) vs. Fognini Fabio (ITA) (Ilość gemow 17,5 w meczu) | Powyżej | 1,80 | |
| Całkowity kurs: | 8,43 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,89 PLN | Potencjalna wygrana: | 176,16 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz