Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
22. 5. 2010![]() | Gasquet Richard (FRA) vs. Verdasco Fernando (ESP) (Wynik) | 2 | 1,57 | |
![]() | ||||
22. 5. 2010![]() | Ginepri Robby (USA) vs. Zeballos Horacio (ARG) (Wynik) | 2 | 1,46 | |
![]() | ||||
22. 5. 2010![]() | Copil Marius (ROU) vs. Tomic Bernard (AUS) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() | ||||
22. 5. 2010![]() | Black C./Yan Z. vs. Ruano Pascual V./Shaughnessy M. (Wynik) | 1 | 1,35 | |
![]() | ||||
22. 5. 2010![]() | Sharapova Maria (RUS) vs. Barrois Kristina (GER) (Ilość gemow 19,5 w meczu) | Poniżej | 1,75 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 7,04 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 140,79 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz