Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
31. 5. 2010![]() | Gabashvili Teimuraz (RUS) vs. Melzer Jurgen (AUT) (Wynik) WYNIK: 1:3 (6:7) | 1 | 2,94 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Verdasco Fernando (ESP) vs. Almagro Nicolas (ESP) (Wynik) | 2 | 1,90 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Kubot L./Marach O. vs. Huss S./Sa A. (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:4) | 1 | 1,35 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Benneteau J./Llodra M. vs. Moodie W./Norman D. (Wynik) WYNIK: 0:2 (4:6) | 2 | 2,64 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Ascione T./Recouderc L. vs. Fyrstenberg M./Matkowski M. (Wynik) WYNIK: 1:2 (6:3) | 2 | 1,24 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 24,68 | CAŁKOWITA STAWKA: | 30,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 740,59 PLN |
414. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
31. 5. 2010![]() | Verdasco Fernando (ESP) vs. Almagro Nicolas (ESP) (Wynik) | 2 | 1,96 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Huber L./Medina Garrigues A. vs. Dulko G./Pennetta F. (Wynik) WYNIK: 2:1 (1:6) | 2 | 1,52 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Niculescu M./Peer S. vs. Chan Y.J./Zheng J. (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Bondarenko A./Bondarenko K. vs. Petrova N./Stosur S. (Wynik) | 2 | 1,38 | |
![]() | ||||
31. 5. 2010![]() | Stepanek Radek (CZE) vs. Martin Alberto (ESP) (Wynik) | 1 | 1,33 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 7,92 | CAŁKOWITA STAWKA: | 30,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 237,85 PLN |
doxxbet
415. kupon:
betgun
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz