Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
1. 5. 2010![]() | Ferrer David (ESP) vs. Verdasco Fernando (ESP) (Wynik) | 2 | 1,88 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Snobel Pavel (CZE) vs. Rosol Lukas (CZE) (Wynik) | 2 | 1,42 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Lu Yen-Hsun (TPE) vs. Sela Dudi (ISR) (Wynik) | 2 | 1,80 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Sijsling Igor (NED) vs. Schuettler Rainer (GER) (Wynik) | 2 | 1,38 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Gil Frederico (POR) vs. Brands Daniel (GER) (Wynik) | 2 | 1,75 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Benesova Iveta (CZE) vs. Halep Simona (ROU) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Benesova I./Medina Garrigues A. vs. Hradecka L./Voracova R. (Wynik) | 1 | 1,58 | |
![]() | ||||
1. 5. 2010![]() | Lepchenko Varvara (UZB) vs. Savchuk Olga (UKR) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 38,55 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 385,50 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz