Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
8. 3. 2010![]() | Amanmuradova Akgul (UZB) vs. Scheepers Chanelle (RSA) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Hlavackova Andrea (CZE) vs. Lepchenko Varvara (UZB) (Wynik) | 2 | 1,35 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Mayr Patricia (AUT) vs. Tetreault Valerie (CAN) (Wynik) | 2 | 1,60 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Rodionova Anastasia (RUS) vs. Woerle Kathrin (GER) (Wynik) | 1 | 1,62 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Chang Kai-Chen (TPE) vs. Voskoboeva Galina (RUS) (Wynik) | 1 | 1,42 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Domachowska Marta (POL) vs. Rus Arantxa (NED) (Wynik) | 1 | 1,72 | |
![]() | ||||
8. 3. 2010![]() | Osterloh Lilia (USA) vs. Perry Shenay (USA) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 23,97 | CAŁKOWITA STAWKA: | 30,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 719,18 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz