Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
11. 3. 2010![]() | Coin Julie (FRA) vs. Paszek Tamira (AUT) (Wynik) | 2 | 1,93 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Sprem Karolina (CRO) vs. Perry Shenay (USA) (Wynik) | 2 | 2,94 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Sevastova Anastasija (LAT) vs. Llagostera Vives Nuria (ESP) (Wynik) | 1 | 1,44 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Falla Alejandro (COL) vs. Serra Florent (FRA) (Wynik) | 1 | 2,06 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Garcia-Lopez Guillermo (ESP) vs. Lacko Lukas (SVK) (Wynik) | 2 | 1,65 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Rochus Olivier (BEL) vs. Fognini Fabio (ITA) (Wynik) | 1 | 1,53 | |
![]() | ||||
11. 3. 2010![]() | Starace Potito (ITA) vs. Chardy Jeremy (FRA) (Wynik) | 2 | 1,37 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 58,21 | CAŁKOWITA STAWKA: | 36,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 2 095,71 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz