Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
19. 2. 2010![]() | Azarenka Victoria (BLR) vs. Radwańska Agnieszka (POL) (Wynik) | 2 | 3,04 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Benneteau Julien (FRA) vs. Monfils Gael (FRA) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Zverev Michael (GER) vs. Rufin Guillaume (FRA) (Wynik) | 1 | 1,45 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Bogdanovic Alex (GBR) vs. Przysiezny Michal (POL) (Wynik) | 2 | 1,56 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Zakopalova Klara (CZE) vs. Duque Marino Mariana (COL) (Wynik) | 2 | 1,85 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Petzschner Philipp (GER) vs. Lacko Lukas (SVK) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Isner John (USA) vs. Karlovic Ivo (CRO) (Wynik) | 1 | 1,90 | |
![]() | ||||
19. 2. 2010![]() | Gulbis Ernests (LAT) vs. Berdych Tomas (CZE) (Wynik) | 2 | 1,55 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 89,63 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 792,68 PLN |
doxxbet
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz