Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
6. 2. 2010![]() | Berrer Michael (GER) vs. Petzschner Philipp (GER) (Wynik) | 1 | 1,60 | |
![]() | ||||
7. 2. 2010![]() | Gonzalez Fernando (CHI) vs. Belluci Thomaz (BRA) (Wynik) | 1 | 1,20 | |
![]() | ||||
6. 2. 2010![]() | Souza Joao (BRA) vs. Monaco Juan (ARG) (Wynik) | 2 | 1,17 | |
![]() | ||||
6. 2. 2010![]() | Kubot L./Marach O. vs. Starace P./Zeballos H. (Wynik) | 1 | 1,50 | |
![]() | ||||
7. 2. 2010![]() | Tomic Bernard (AUS) vs. Jones Greg (AUS) (Wynik) | 1 | 1,40 | |
![]() | ||||
7. 2. 2010![]() | Sweeting Ryan (USA) vs. Ball Carsten (AUS) (Wynik) | 1 | 1,70 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 8,02 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 80,19 PLN |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz