Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
26. 1. 2010![]() | Murray Andy (GBR) vs. Nadal Rafael (ESP) (Wynik) | 1 | 1,80 | |
![]() | ||||
26. 1. 2010![]() | Brown Dustin (JAM) vs. Bozoljac Ilija (SCG) (Wynik) | 1 | 1,65 | |
![]() | ||||
26. 1. 2010![]() | Levy Harel (ISR) vs. Recouderc Laurent (FRA) (Wynik) | 1 | 1,62 | |
![]() | ||||
26. 1. 2010![]() | Rosol Lukas (CZE) vs. Reister Julian (GER) (Wynik) | 2 | 1,70 | |
![]() | ||||
26. 1. 2010![]() | Vik Robin (CZE) vs. Dolgopolov Alexander (UKR) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
26. 1. 2010![]() | Stebe Cedrik Marcel (GER) vs. Przysiezny Michal (POL) (Wynik) | 2 | 1,30 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 15,41 | CAŁKOWITA STAWKA: | 10,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 154,18 PLN |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz