Nie miałem internetu cały dzień dlatego teraz wpisuję...
A tu kupon zagrany przez komórkę. Opera Mobile to jest to ;)
436. kupon:
bah
Kupon zagrany u ciotki, przesadziłem ze stawką :/:/:/
435. kupon: 3/6
bah
sobota, 5 czerwca 2010
piątek, 4 czerwca 2010
czwartek, 3 czerwca 2010
środa, 2 czerwca 2010
wtorek, 1 czerwca 2010
czas na poważniejsze granie
Bonus w bah, podwojenie depozytu do 350zł trzeba wykorzystać i zacząć poważniej grać. 350zł wpłacone, jest 700zł na granie. Od dzisiaj gram jeden lub dwa mecze na kuponie, ako minimum 2 za maks 10% posiadanego kapitału.
420. kupon: początek dobry :)
bah
poniżej jeszcze dwa moje dzisiejsze kupony przed poważniejszym graniem:
418. kupon:
419. kupon:
doxxbet
420. kupon: początek dobry :)
bah
poniżej jeszcze dwa moje dzisiejsze kupony przed poważniejszym graniem:
418. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
1. 6. 2010![]() | Melo M./Soares B. vs. Knowle J./Ram A. (Wynik) WYNIK: 1:2 (7:6) | 1 | 1,75 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Dementieva Elena (RUS) vs. Petrova Nadia (RUS) (Wynik) WYNIK: 2:1 (2:6) | 2 | 1,60 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Schiavone Francesca (ITA) vs. Wozniacki Caroline (DEN) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:2) | 2 | 1,52 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Munoz de la Nava Daniel (ESP) vs. Gil Frederico (POR) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Rochus Olivier (BEL) vs. Darcis Steve (BEL) (Wynik) WYNIK: 2:1 | 1 | 1,70 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Dlouhy L./Paes L. vs. Fyrstenberg M./Matkowski M. (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:1) | 2 | 2,28 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | King V./Kas Ch. vs. Garbin T./Matkowski M. (Wynik) WYNIK: 2:1 (6:4) | 2 | 1,80 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Niculescu M./Peer S. vs. Llagostera Vives N./Martinez Sanchez M. J. (Wynik) WYNIK: 0:2 (2:6) | 2 | 1,42 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 61,13 | CAŁKOWITA STAWKA: | 24,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 1 467,32 PLN |
419. kupon:
Data i czas | Nazwa zdarzenia | Wybór | Kurs | |
1. 6. 2010![]() | Berdych Tomas (CZE) vs. Youzhny Mikhail (RUS) (Wynik) WYNIK: 3:0 (6:3) | 1 | 1,47 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Dementieva Elena (RUS) vs. Petrova Nadia (RUS) (Wynik) WYNIK: 2:1 (2:6) | 2 | 1,60 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Schiavone Francesca (ITA) vs. Wozniacki Caroline (DEN) (Wynik) WYNIK: 2:0 (6:2) | 2 | 1,50 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Alcaide Guillermo (ESP) vs. Brzezicki Juan Pablo (ARG) (Wynik) | 2 | 1,45 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Shvedova Y./Knowle J. vs. Black C./Paes L. (Wynik) WYNIK: 2:1 (6:3) | 2 | 1,33 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | King V./Kas Ch. vs. Garbin T./Matkowski M. (Wynik) WYNIK: 2:1 (6:4) | 2 | 1,80 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Peschke K./Srebotnik K. vs. Bondarenko A./Bondarenko K. (Wynik) WYNIK: 2:1 (4:6) | 1 | 1,50 | |
![]() | ||||
1. 6. 2010![]() | Zemlja Grega (SLO) vs. Belyaev Ilya (RUS) (Wynik) WYNIK: 2:0 | 1 | 1,27 | |
![]() |
Całkowity kurs: | 23,33 | CAŁKOWITA STAWKA: | 20,00 PLN | Potencjalna wygrana: | 466,60 PLN |
doxxbet
poniedziałek, 31 maja 2010
Subskrybuj:
Posty (Atom)